| Пользователь |
|---|
| Пользователь |
|---|
| Место: | 3271 |
| Ник: | dada |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 5 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 51 |
| Попаданий: | 6 |
| Урон: | 133 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 8 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 11 мин. 49 сек. |
| Последнее посещение: | 28 февраля 2026 г, 12:50 |
| Заходов: | 6 |
| Выиграл за Т: | 1 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3272 |
| Ник: | LOa |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M (105) |
| Убийств: | 17 |
| Смертей: | 20 |
| Убийств в голову: | 6 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 499 |
| Попаданий: | 70 |
| Урон: | 2592 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 28 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
35%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 14 мин. 25 сек. |
| Последнее посещение: | 12 февраля 2026 г, 11:19 |
| Заходов: | 2 |
| Выиграл за Т: | 13 |
| Выиграл за CT: | 6 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3273 |
| Ник: | podrez |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 5 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 58 |
| Попаданий: | 6 |
| Урон: | 254 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 5 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
50%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 2 мин. 59 сек. |
| Последнее посещение: | 4 февраля 2026 г, 13:09 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3274 |
| Ник: | Batyok |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M (106) |
| Убийств: | 14 |
| Смертей: | 17 |
| Убийств в голову: | 4 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 430 |
| Попаданий: | 47 |
| Урон: | 1599 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 20 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
29%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 26 мин. 7 сек. |
| Последнее посещение: | 3 марта 2026 г, 16:02 |
| Заходов: | 3 |
| Выиграл за Т: | 2 |
| Выиграл за CT: | 2 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3275 |
| Ник: | ТосТер |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 4 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 59 |
| Попаданий: | 4 |
| Урон: | 85 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 4 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 8 мин. 57 сек. |
| Последнее посещение: | 25 февраля 2026 г, 15:45 |
| Заходов: | 3 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 1 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3276 |
| Ник: | КУ-КУ |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 4 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 31 |
| Попаданий: | 6 |
| Урон: | 112 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 3 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 3 мин. 41 сек. |
| Последнее посещение: | 17 февраля 2026 г, 10:29 |
| Заходов: | 2 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3277 |
| Ник: | ALL-MS | BOSS |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M (101) |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 6 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 67 |
| Попаданий: | 11 |
| Урон: | 328 |
| Попыток разминирования: | 1 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 5 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
33%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 8 мин. |
| Последнее посещение: | 4 февраля 2026 г, 19:15 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 2 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3278 |
| Ник: | artem kill yuo |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 5 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 69 |
| Попаданий: | 9 |
| Урон: | 308 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 7 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 7 мин. 42 сек. |
| Последнее посещение: | 4 февраля 2026 г, 20:26 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 2 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3279 |
| Ник: | BARBARIS |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 6 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 131 |
| Попаданий: | 15 |
| Урон: | 355 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 7 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
33%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 5 мин. 39 сек. |
| Последнее посещение: | 4 февраля 2026 г, 20:49 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 3 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3280 |
| Ник: | ALFA SAMEC |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (98) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 4 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 65 |
| Попаданий: | 9 |
| Урон: | 213 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 3 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 1 мин. 50 сек. |
| Последнее посещение: | 17 февраля 2026 г, 21:29 |
| Заходов: | 2 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3281 |
| Ник: | Горбенко |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 10 |
| Смертей: | 13 |
| Убийств в голову: | 2 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 194 |
| Попаданий: | 30 |
| Урон: | 1052 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 13 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
20%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 5 мин. 32 сек. |
| Последнее посещение: | 4 февраля 2026 г, 21:35 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 7 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3282 |
| Ник: | LAWS1K |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M (109) |
| Убийств: | 43 |
| Смертей: | 46 |
| Убийств в голову: | 16 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 1585 |
| Попаданий: | 177 |
| Урон: | 6724 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 62 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
37%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 29 мин. 6 сек. |
| Последнее посещение: | 1 марта 2026 г, 21:35 |
| Заходов: | 6 |
| Выиграл за Т: | 23 |
| Выиграл за CT: | 13 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3283 |
| Ник: | [Fine-Boost] player |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (100) |
| Убийств: | 5 |
| Смертей: | 8 |
| Убийств в голову: | 2 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 111 |
| Попаданий: | 10 |
| Урон: | 447 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 13 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
40%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 9 мин. 31 сек. |
| Последнее посещение: | 5 февраля 2026 г, 07:19 |
| Заходов: | 3 |
| Выиграл за Т: | 9 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3284 |
| Ник: | Mr. Zalupa |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (98) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 4 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 61 |
| Попаданий: | 8 |
| Урон: | 263 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 4 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
100%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 3 мин. 5 сек. |
| Последнее посещение: | 5 февраля 2026 г, 10:34 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 2 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3285 |
| Ник: | МаксимЪ |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M (103) |
| Убийств: | 6 |
| Смертей: | 9 |
| Убийств в голову: | 4 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 178 |
| Попаданий: | 34 |
| Урон: | 943 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 1 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 10 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
67%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 11 мин. 2 сек. |
| Последнее посещение: | 5 февраля 2026 г, 12:24 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 1 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3286 |
| Ник: | jonimi009 |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (100) |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 6 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 37 |
| Попаданий: | 9 |
| Урон: | 316 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 7 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
33%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 8 мин. 21 сек. |
| Последнее посещение: | 5 февраля 2026 г, 20:37 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3287 |
| Ник: | БАБУШКА ГУФА |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 4 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 20 |
| Попаданий: | 3 |
| Урон: | 129 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 4 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 1 мин. 2 сек. |
| Последнее посещение: | 5 февраля 2026 г, 21:59 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 1 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3288 |
| Ник: | Knyaz_Luxury |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (97) |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 6 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 80 |
| Попаданий: | 19 |
| Урон: | 654 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 10 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 9 мин. 20 сек. |
| Последнее посещение: | 6 февраля 2026 г, 09:08 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 3 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3289 |
| Ник: | (1)[Fine-Boost] player |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 10 |
| Смертей: | 13 |
| Убийств в голову: | 4 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 187 |
| Попаданий: | 27 |
| Урон: | 1010 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 15 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
40%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 7 мин. 13 сек. |
| Последнее посещение: | 6 февраля 2026 г, 09:51 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 1 |
| Выиграл за CT: | 2 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3290 |
| Ник: | Cs16-MS | Player |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 5 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 48 |
| Попаданий: | 10 |
| Урон: | 209 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 5 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 6 мин. 40 сек. |
| Последнее посещение: | 6 февраля 2026 г, 14:45 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3291 |
| Ник: | SKILL |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 6 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 481 |
| Попаданий: | 23 |
| Урон: | 600 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 10 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
33%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 12 мин. 53 сек. |
| Последнее посещение: | 6 февраля 2026 г, 15:16 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 7 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3292 |
| Ник: | [Fine-Boost] player |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (98) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 4 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 31 |
| Попаданий: | 8 |
| Урон: | 102 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 4 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 8 мин. |
| Последнее посещение: | 6 февраля 2026 г, 18:24 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 1 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3293 |
| Ник: | ALL-MS | BOSS |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 5 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 49 |
| Попаданий: | 12 |
| Урон: | 202 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 5 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 7 мин. 58 сек. |
| Последнее посещение: | 7 февраля 2026 г, 16:52 |
| Заходов: | 2 |
| Выиграл за Т: | 3 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3294 |
| Ник: | pGs1337 |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (98) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 4 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 16 |
| Попаданий: | 7 |
| Урон: | 136 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 3 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 2 мин. 20 сек. |
| Последнее посещение: | 7 февраля 2026 г, 22:38 |
| Заходов: | 2 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3295 |
| Ник: | фентанил |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 5 |
| Смертей: | 8 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 162 |
| Попаданий: | 25 |
| Урон: | 816 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 9 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
20%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 9 мин. 32 сек. |
| Последнее посещение: | 7 февраля 2026 г, 23:15 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 2 |
| Выиграл за CT: | 1 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3296 |
| Ник: | ABI |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (98) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 4 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 39 |
| Попаданий: | 4 |
| Урон: | 113 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 5 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 1 мин. 17 сек. |
| Последнее посещение: | 8 февраля 2026 г, 03:52 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3297 |
| Ник: | DOC Killer |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M (104) |
| Убийств: | 6 |
| Смертей: | 9 |
| Убийств в голову: | 3 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 191 |
| Попаданий: | 27 |
| Урон: | 1000 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 2 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 14 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
50%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 21 мин. 4 сек. |
| Последнее посещение: | 8 февраля 2026 г, 10:47 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 10 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3298 |
| Ник: | KoKe |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M (102) |
| Убийств: | 9 |
| Смертей: | 12 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 159 |
| Попаданий: | 31 |
| Урон: | 1240 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 1 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 14 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
11%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 19 мин. 5 сек. |
| Последнее посещение: | 8 февраля 2026 г, 16:57 |
| Заходов: | 2 |
| Выиграл за Т: | 5 |
| Выиграл за CT: | 5 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3299 |
| Ник: | 1 |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (98) |
| Убийств: | 4 |
| Смертей: | 7 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 18 |
| Попаданий: | 4 |
| Урон: | 275 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 5 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
25%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 4 мин. 44 сек. |
| Последнее посещение: | 8 февраля 2026 г, 20:34 |
| Заходов: | 4 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 3300 |
| Ник: | NURDA сгеды |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (98) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 4 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 15 |
| Попаданий: | 11 |
| Урон: | 244 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 6 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 4 мин. 11 сек. |
| Последнее посещение: | 8 февраля 2026 г, 21:16 |
| Заходов: | 2 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 1 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |