| Пользователь |
|---|
| Пользователь |
|---|
| Место: | 4591 |
| Ник: | sqzyy |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (88) |
| Убийств: | 8 |
| Смертей: | 29 |
| Убийств в голову: | 6 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 600 |
| Попаданий: | 53 |
| Урон: | 1360 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 32 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
75%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 31 мин. 3 сек. |
| Последнее посещение: | 3 июля 2026 г, 10:55 |
| Заходов: | 3 |
| Выиграл за Т: | 9 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4592 |
| Ник: | Глухой |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | L+ (83) |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 24 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 231 |
| Попаданий: | 27 |
| Урон: | 870 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 26 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
33%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 9 мин. 4 сек. |
| Последнее посещение: | 2 час. назад |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 6 |
| Выиграл за CT: | 1 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4593 |
| Ник: | Чамар04 |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (96) |
| Убийств: | 38 |
| Смертей: | 59 |
| Убийств в голову: | 11 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 438 |
| Попаданий: | 127 |
| Урон: | 5190 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 2 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 69 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
29%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 36 мин. 46 сек. |
| Последнее посещение: | 14 мая 2026 г, 14:20 |
| Заходов: | 6 |
| Выиграл за Т: | 8 |
| Выиграл за CT: | 15 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4594 |
| Ник: | unnamed |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (90) |
| Убийств: | 44 |
| Смертей: | 65 |
| Убийств в голову: | 11 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 1029 |
| Попаданий: | 156 |
| Урон: | 6272 |
| Попыток разминирования: | 1 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 98 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
25%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 1 час. 12 мин. 13 сек. |
| Последнее посещение: | 17 июня 2026 г, 12:49 |
| Заходов: | 8 |
| Выиграл за Т: | 9 |
| Выиграл за CT: | 37 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4595 |
| Ник: | unnamed |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (91) |
| Убийств: | 14 |
| Смертей: | 35 |
| Убийств в голову: | 5 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 492 |
| Попаданий: | 50 |
| Урон: | 1977 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 1 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 39 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
36%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 35 мин. 16 сек. |
| Последнее посещение: | 5 июня 2026 г, 15:32 |
| Заходов: | 4 |
| Выиграл за Т: | 18 |
| Выиграл за CT: | 1 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4596 |
| Ник: | CS | Player. |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M (110) |
| Убийств: | 58 |
| Смертей: | 79 |
| Убийств в голову: | 14 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 1428 |
| Попаданий: | 279 |
| Урон: | 8229 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 3 |
| Взорванных бомб: | 1 |
| Сыграно раундов: | 126 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
24%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 1 час. 51 мин. 11 сек. |
| Последнее посещение: | 29 мая 2026 г, 17:03 |
| Заходов: | 13 |
| Выиграл за Т: | 54 |
| Выиграл за CT: | 13 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4597 |
| Ник: | s1mple |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | L+ (83) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 23 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 57 |
| Попаданий: | 7 |
| Урон: | 274 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 32 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
50%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 12 мин. 12 сек. |
| Последнее посещение: | 16 мая 2026 г, 12:49 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 3 |
| Выиграл за CT: | 8 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4598 |
| Ник: | 777 |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | L+ (84) |
| Убийств: | 4 |
| Смертей: | 25 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 60 |
| Попаданий: | 9 |
| Урон: | 443 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 26 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 10 мин. 33 сек. |
| Последнее посещение: | 16 мая 2026 г, 18:48 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 4 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4599 |
| Ник: | [B] K o H T p E |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (88) |
| Убийств: | 19 |
| Смертей: | 40 |
| Убийств в голову: | 7 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 589 |
| Попаданий: | 83 |
| Урон: | 3021 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 50 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
37%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 16 мин. 2 сек. |
| Последнее посещение: | 16 мая 2026 г, 23:30 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 4 |
| Выиграл за CT: | 8 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4600 |
| Ник: | Gopnik |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M (113) |
| Убийств: | 199 |
| Смертей: | 220 |
| Убийств в голову: | 60 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 4369 |
| Попаданий: | 902 |
| Урон: | 31701 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 5 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 313 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
30%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 3 час. 6 мин. 34 сек. |
| Последнее посещение: | 12 июня 2026 г, 14:42 |
| Заходов: | 15 |
| Выиграл за Т: | 105 |
| Выиграл за CT: | 52 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4601 |
| Ник: | VIP |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (88) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 23 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 261 |
| Попаданий: | 10 |
| Урон: | 324 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 35 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
50%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 13 мин. 12 сек. |
| Последнее посещение: | 21 июня 2026 г, 13:37 |
| Заходов: | 5 |
| Выиграл за Т: | 20 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4602 |
| Ник: | Danku |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M (105) |
| Убийств: | 37 |
| Смертей: | 58 |
| Убийств в голову: | 14 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 1779 |
| Попаданий: | 182 |
| Урон: | 5803 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 77 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
38%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 35 мин. 45 сек. |
| Последнее посещение: | 25 мая 2026 г, 16:26 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 15 |
| Выиграл за CT: | 14 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4603 |
| Ник: | jL |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (89) |
| Убийств: | 6 |
| Смертей: | 27 |
| Убийств в голову: | 2 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 463 |
| Попаданий: | 34 |
| Урон: | 1215 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 1 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 30 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
33%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 35 мин. 11 сек. |
| Последнее посещение: | 28 мая 2026 г, 18:39 |
| Заходов: | 2 |
| Выиграл за Т: | 2 |
| Выиграл за CT: | 6 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4604 |
| Ник: | Б0БЬIНЯ |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (97) |
| Убийств: | 20 |
| Смертей: | 42 |
| Убийств в голову: | 10 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 891 |
| Попаданий: | 109 |
| Урон: | 2851 |
| Попыток разминирования: | 1 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 57 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
50%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 1 час. 10 мин. 34 сек. |
| Последнее посещение: | 4 июля 2026 г, 18:03 |
| Заходов: | 12 |
| Выиграл за Т: | 13 |
| Выиграл за CT: | 14 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4605 |
| Ник: | SIMPLE |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (90) |
| Убийств: | 16 |
| Смертей: | 38 |
| Убийств в голову: | 6 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 752 |
| Попаданий: | 103 |
| Урон: | 3010 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 3 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 42 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
38%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 51 мин. 18 сек. |
| Последнее посещение: | 16 мая 2026 г, 21:00 |
| Заходов: | 4 |
| Выиграл за Т: | 15 |
| Выиграл за CT: | 2 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4606 |
| Ник: | caboy jalab |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (87) |
| Убийств: | 12 |
| Смертей: | 34 |
| Убийств в голову: | 2 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 618 |
| Попаданий: | 73 |
| Урон: | 1907 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 33 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
17%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 43 мин. 51 сек. |
| Последнее посещение: | 15 мая 2026 г, 19:10 |
| Заходов: | 3 |
| Выиграл за Т: | 7 |
| Выиграл за CT: | 5 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4607 |
| Ник: | <<UZB MASTER>> |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | L+ (85) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 24 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 65 |
| Попаданий: | 5 |
| Урон: | 282 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 29 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
50%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 11 мин. 48 сек. |
| Последнее посещение: | 15 мая 2026 г, 20:25 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 3 |
| Выиграл за CT: | 3 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4608 |
| Ник: | PEREGAR |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (93) |
| Убийств: | 19 |
| Смертей: | 41 |
| Убийств в голову: | 7 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 667 |
| Попаданий: | 91 |
| Урон: | 2967 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 54 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
37%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 40 мин. 9 сек. |
| Последнее посещение: | 4 июля 2026 г, 20:30 |
| Заходов: | 6 |
| Выиграл за Т: | 22 |
| Выиграл за CT: | 1 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4609 |
| Ник: | _555_ |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | L+ (83) |
| Убийств: | 8 |
| Смертей: | 30 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 225 |
| Попаданий: | 53 |
| Урон: | 1297 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 1 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 38 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
13%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 24 мин. 25 сек. |
| Последнее посещение: | 1 июня 2026 г, 15:45 |
| Заходов: | 3 |
| Выиграл за Т: | 1 |
| Выиграл за CT: | 11 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4610 |
| Ник: | Mario31rus |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | L+ (84) |
| Убийств: | 5 |
| Смертей: | 27 |
| Убийств в голову: | 2 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 388 |
| Попаданий: | 34 |
| Урон: | 1060 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 1 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 46 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
40%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 29 мин. 23 сек. |
| Последнее посещение: | 24 мая 2026 г, 23:09 |
| Заходов: | 2 |
| Выиграл за Т: | 21 |
| Выиграл за CT: | 4 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4611 |
| Ник: | adrianvlad42 |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (87) |
| Убийств: | 5 |
| Смертей: | 27 |
| Убийств в голову: | 3 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 260 |
| Попаданий: | 26 |
| Урон: | 788 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 2 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 36 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
60%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 26 мин. 1 сек. |
| Последнее посещение: | 14 июня 2026 г, 18:23 |
| Заходов: | 3 |
| Выиграл за Т: | 6 |
| Выиграл за CT: | 7 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4612 |
| Ник: | на рахате |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (86) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 24 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 93 |
| Попаданий: | 11 |
| Урон: | 383 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 26 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
50%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 9 мин. 53 сек. |
| Последнее посещение: | 27 мая 2026 г, 22:29 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 5 |
| Выиграл за CT: | 1 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4613 |
| Ник: | Tychka |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (93) |
| Убийств: | 16 |
| Смертей: | 38 |
| Убийств в голову: | 5 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 498 |
| Попаданий: | 56 |
| Урон: | 2733 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 50 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
31%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 23 мин. 21 сек. |
| Последнее посещение: | 4 июня 2026 г, 10:45 |
| Заходов: | 2 |
| Выиграл за Т: | 9 |
| Выиграл за CT: | 11 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4614 |
| Ник: | shox_1 |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (86) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 23 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 11 |
| Попаданий: | 4 |
| Урон: | 85 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 25 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 7 мин. 26 сек. |
| Последнее посещение: | 4 июня 2026 г, 20:31 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 4 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4615 |
| Ник: | Unikov |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (90) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 23 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 251 |
| Попаданий: | 15 |
| Урон: | 523 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 25 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
100%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 6 мин. 28 сек. |
| Последнее посещение: | 4 июня 2026 г, 21:19 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 1 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4616 |
| Ник: | ALL-MS | BOSS |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (87) |
| Убийств: | 4 |
| Смертей: | 26 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 264 |
| Попаданий: | 19 |
| Урон: | 893 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 34 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
25%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 11 мин. 35 сек. |
| Последнее посещение: | 9 июня 2026 г, 23:09 |
| Заходов: | 2 |
| Выиграл за Т: | 14 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4617 |
| Ник: | BEXRUZ |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (90) |
| Убийств: | 17 |
| Смертей: | 39 |
| Убийств в голову: | 4 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 323 |
| Попаданий: | 68 |
| Урон: | 2358 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 70 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
24%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 28 мин. 36 сек. |
| Последнее посещение: | 11 июня 2026 г, 14:03 |
| Заходов: | 4 |
| Выиграл за Т: | 31 |
| Выиграл за CT: | 5 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4618 |
| Ник: | Tashkent |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (87) |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 25 |
| Убийств в голову: | 2 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 403 |
| Попаданий: | 35 |
| Урон: | 1636 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 28 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
67%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 11 мин. 15 сек. |
| Последнее посещение: | 17 июня 2026 г, 12:42 |
| Заходов: | 3 |
| Выиграл за Т: | 8 |
| Выиграл за CT: | 0 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4619 |
| Ник: | ПЕРЛОВЫЧ |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (91) |
| Убийств: | 10 |
| Смертей: | 32 |
| Убийств в голову: | 2 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 471 |
| Попаданий: | 56 |
| Урон: | 1974 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 35 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
20%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 16 мин. 51 сек. |
| Последнее посещение: | 12 июня 2026 г, 16:56 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 2 |
| Выиграл за CT: | 7 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |
| Место: | 4620 |
| Ник: | УБИЛИ НЕГРА |
| SteamID: | Скрыт |
| Skill: | M- (88) |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 25 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 182 |
| Попаданий: | 7 |
| Урон: | 271 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Сыграно раундов: | 30 |
| Убийства/Смерти: |
{procent1}%
|
| Убийства в голову: |
33%
|
| Точность: |
|
| Время в игре: | 14 мин. 29 сек. |
| Последнее посещение: | 12 июня 2026 г, 16:58 |
| Заходов: | 1 |
| Выиграл за Т: | 1 |
| Выиграл за CT: | 5 |
| Армия | |
| Ранг: | {rank} |
| Опыт: | {level} |